2011/8/10 17:47:00
| 山西金融职业学院2011年分专业招生计划 | ||||||||
| 专业 | 合计 | 山西 | 河北 | 内蒙 | 河南 | 山东 | 甘肃 | 其他 |
| 总计 | 1180 | 1030 | 50 | 45 | 30 | 10 | 15 | |
| 高职(专科)合计 | 1180 | 1030 | 50 | 45 | 30 | 10 | 15 | |
| (1)文史合计 | 750 | 639 | 35 | 30 | 21 | 10 | 15 | |
| 金融管理与实务 | 130 | 85 | 15 | 10 | 7 | 5 | 8 | |
| 投资与理财 | 35 | 35 | ||||||
| 国际金融 | 35 | 35 | ||||||
| 金融保险 | 35 | 35 | ||||||
| 会计电算化 | 205 | 166 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | |
| 税务 | 35 | 35 | ||||||
| 工商企业管理 | 35 | 35 | ||||||
| 市场营销 | 70 | 70 | ||||||
| 应用英语 | 35 | 35 | ||||||
| 文秘 | 35 | 35 | ||||||
| 计算机应用技术 | 65 | 38 | 10 | 10 | 7 | |||
| 计算机信息管理 | 35 | 35 | ||||||
| (2)理工合计 | 350 | 311 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | |
| 金融管理与实务 | 50 | 37 | 5 | 5 | 3 | |||
| 投资与理财 | 15 | 15 | ||||||
| 国际金融 | 15 | 15 | ||||||
| 金融保险 | 15 | 15 | ||||||
| 会计电算化 | 65 | 52 | 5 | 5 | 3 | |||
| 税务 | 15 | 15 | ||||||
| 工商企业管理 | 15 | 15 | ||||||
| 市场营销 | 30 | 30 | ||||||
| 应用英语 | 15 | 15 | ||||||
| 文秘 | 15 | 15 | ||||||
| 计算机应用技术 | 35 | 22 | 5 | 5 | 3 | |||
| 计算机信息管理 | 15 | 15 | ||||||
| 计算机网络技术 | 50 | 50 | ||||||
| (3)对口升学合计 | 80 | 80 | ||||||
| 金融管理与实务 | 45 | 45 | ||||||
| 会计电算化 | 35 | 35 | ||||||
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
23.4375]