2012/6/20 11:23:00
专业 | 专业计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重 庆 |
四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新 疆 |
总计 | 3355 | 2 | 2 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 40 | 10 | 10 | 5 | 40 | 10 | 10 | 5 | 6 | 20 | 2765 | 150 | 50 | 20 | 3 | 15 | 60 | 10 | 10 | 15 |
社会工作(文) | 21 | 1 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作(理) | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会工作(单招) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 (文) |
33 | 2 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 (理) |
17 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障(文) | 31 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障(理) | 19 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
民政管理(文) (社会管理方向) |
37 | 1 | 5 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
民政管理(理) (社会管理方向) |
18 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
民政管理(单招) (婚庆策划与服务方向) |
50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会福利事业管理(文) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社会福利事业管理(理) | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社会福利事业管理(单招) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现代殡仪技术 与管理(文) |
22 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
现代殡仪技术 与管理(理) |
13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
现代殡仪技术 与管理(单招) |
50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术(文) | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术(理) | 13 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 (单招) |
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 (网站建设与网页 设计方向)(文) |
14 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 (网站建设与网页 设计方向)(理) |
26 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 (网站建设与网页 设计方向) (计算机类) |
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术(文) (对日外包方向) |
12 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件技术(理) (对日外包方向) |
18 | 2 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
软件技术(单招) (对日外包方向) |
40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术(文) | 15 | 2 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术(理) | 24 | 2 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术(单招) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机控制技术(文) (自动化方向) |
9 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机控制技术(理) (自动化方向) |
13 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机控制技术 (单招) (自动化方向) |
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
微电子技术 (芯片设计与制造方向)(文) |
14 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
微电子技术 (芯片设计与制造方向)(理) |
25 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
微电子技术 (芯片设计与制造方向)(单招) |
45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信技术(文) (3G移动通信方向) |
15 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
通信技术(理) (3G移动通信方向) |
45 | 2 | 3 | 3 | 32 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
通信技术 (3G移动通信方向)(电子类) |
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术(文) | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术(理) | 27 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术(单招) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营销与策划(文) | 40 | 2 | 33 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
营销与策划(理) | 20 | 2 | 14 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
营销与策划(单招) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理(文) | 34 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理(理) | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
报关与国际货运(文) | 32 | 3 | 2 | 2 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
报关与国际货运(理) | 18 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理(文) | 57 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理(理) | 28 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理(单招) | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务管理(文) | 34 | 2 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
商务管理(理) | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
文秘(商务秘书方向)(文) | 16 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文秘(商务秘书方向)(理) | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文秘(商务秘书方向)(单招) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计(文) | 65 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
人物形象设计(理) | 35 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
服装设计(服装设计与工艺方向)(文) | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装设计(服装设计与工艺方向)(理) | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装设计(服装设计与工艺方向)(单招) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文化市场经营与管理(文) | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
文化市场经营与管理(文) | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
文化市场经营与管理(单招) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 60 | 4 | 48 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 60 | 50 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
摄影摄像技术 | 40 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物业管理(文) | 31 | 2 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
物业管理(理) | 14 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
物业管理(单招) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理(公关文秘类) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
园林技术(文) | 103 | 3 | 2 | 3 | 90 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
园林技术(理) | 50 | 2 | 2 | 3 | 39 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价(文) | 36 | 2 | 27 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价(理) | 19 | 2 | 12 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
安全技术管理(文) | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全技术管理(理) | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全技术管理(单招) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城市管理与监察(文) | 33 | 2 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
城市管理与监察(理) | 17 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术(文) | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术(理) | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术(单招) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务(文) | 17 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务(理) | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务(单招) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化(文) | 75 | 2 | 69 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计电算化(理) | 35 | 2 | 29 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计电算化(单招) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化(财经类) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(文) | 55 | 2 | 49 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理(理) | 25 | 2 | 19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
农村合作金融(文) | 12 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
农村合作金融(理) | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
农村合作金融(单招) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
家政服务(营养师方向)(文) | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
家政服务(营养师方向)(理) | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
家政服务(营养师方向)(单招) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社区康复(文) | 18 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
社区康复(理) | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
社区康复(单招) | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术(文) | 56 | 5 | 3 | 40 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术(理) | 33 | 4 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
老年服务与管理(文) | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
老年服务与管理(理) | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
老年服务与管理(单招) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(文) | 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(理) | 28 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(单招) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(涉外旅游) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语(文) | 40 | 3 | 33 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语(理) | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理(文) | 40 | 2 | 3 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理(理) | 20 | 2 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
航空服务(文) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
航空服务(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
航空服务(单招) | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育(健身健美服务与管理方向)(文) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育(健身健美服务与管理方向)(理) | 15 | 15 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.00586]