2012/6/21 11:27:00
焦 作 大 学 2 0 1 2 年 招 生 计 划 一 览 表
(国标代码:11522,河南省招生代码:6256) | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 对口 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
高职(专科)合计 | 5250 | 10 | 100 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 12 | 20 | 40 | 2976 | 1500 | 20 | 20 | 20 | 40 | 12 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | 30 | |
机械制造与自动化 | 理工 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 80 | 2 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
模具设计与制造 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
通信技术 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 66 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
软件技术 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物化工工艺 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工业分析与检验 | 理工 | 40 | 2 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
材料工程技术 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
食品加工技术 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 280 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 178 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
建筑工程管理 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 文史 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物业管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 18 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 30 | 80 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文化事业管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文秘 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
汉语 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
应用英语 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 160 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 80 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游英语 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共事务管理 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
法律事务 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 艺术 | 160 | 4 | 2 | 3 | 147 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 艺术 | 160 | 4 | 2 | 3 | 67 | 80 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计(商业美术方向) | 艺术 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 艺术 | 80 | 4 | 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
室内设计技术 | 艺术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 艺术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
主持与播音 | 艺术 | 120 | 2 | 2 | 114 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
编导 | 艺术 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 110 | 4 | 2 | 2 | 38 | 60 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐方向) | 艺术 | 80 | 4 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演(音乐编辑与制作方向) | 艺术 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 体育 | 60 | 4 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
武术 | 体育 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
太极拳(文化传播方向) | 体育 | 20 | 20 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
46.875]