2012/6/29 15:44:00
专 业 名 称 | 层 次 | 学 制 | 学 费 | 科 类 | 语 种 | 计 划 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 4 |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 2 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 3 |
交通运输 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史类 | 英语、俄语 | 2 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 2 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 7 |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 文史类 | 英语、俄语 | 2 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史类 | 英语、俄语 | 3 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 2 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 12000 | 理工类 | 英语、俄语 | 2 |
电气工程及其自动化(电气自动化控制方向) | 本科 | 四年 | 11000 | 理工类 | 英语、俄语 | 2 |
交通运输 | 本科 | 四年 | 11000 | 理工类 | 英语、俄语 | 2 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 2 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 7 |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 9800 | 理工类 | 英语、俄语 | 2 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 11000 | 理工类 | 英语、俄语 | 3 |
艺术设计(平面艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术文 | 英语、俄语 | 3 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术文 | 英语、俄语 | 3 |
艺术设计(平面艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术理 | 英语、俄语 | 2 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术理 | 英语、俄语 | 2 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
15.625]