2012/8/14 13:31:00
系别 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学历 | 学费 | 招生计划 |
学前教育系 | 学前教育 | 双语教育 | 四年 | 本科 | 8900 | 35 |
艺术教育 | 四年 | 本科 | 8900 | 35 | ||
亲子教育 | 四年 | 本科 | 8900 | 30 | ||
幼儿园管理 | 四年 | 本科 | 8900 | 30 | ||
航空系 | 航空服务与管理 | 国际航空服务 | 四年 | 本科 | 8900 | 40 |
民航服务 | 四年 | 本科 | 8900 | 40 | ||
机场运营与管理 | 四年 | 本科 | 8900 | 40 | ||
航空预科 | 五年 | 本科 | 8900 | 45 | ||
国际空乘专业 | 英语 | 四年 | 本科 | 11000 | 30 | |
韩语 | 四年 | 本科 | 11000 | 30 | ||
日语 | 四年 | 本科 | 11000 | 30 | ||
高铁与邮轮专业 | 高铁服务与管理 | 四年 | 本科 | 8900 | 30 | |
邮轮服务与管理 | 四年 | 本科 | 8900 | 30 | ||
英语系 | 英语翻译 | 口译 | 四年 | 本科 | 12800 | 30 |
笔译 | 四年 | 本科 | 12800 | 30 | ||
同声传译 | 四年 | 本科 | 12800 | 25 | ||
英语 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 8900 | 40 | |
外贸英语 | 四年 | 本科 | 8900 | 40 | ||
旅游英语 | 四年 | 本科 | 8900 | 40 | ||
疯狂英语 | 实用英语 | 四年 | 本科 | 17800 | 35 | |
俄语系 | 俄语 | 商务俄语 | 四年 | 本科 | 12800 | 25 |
经贸俄语 | 四年 | 本科 | 12800 | 25 | ||
旅游俄语 | 四年 | 本科 | 12800 | 25 | ||
东语系 | 韩语 | 外贸韩语 | 四年 | 本科 | 12800 | 25 |
旅游韩语 | 四年 | 本科 | 12800 | 25 | ||
日语 | 商务日语 | 四年 | 本科 | 12800 | 25 | |
法语系 | 应用法语 | 商务法语 | 四年 | 本科 | 12800 | 30 |
文法系 | 文化产业 | 会展策划 | 四年 | 本科 | 12800 | 35 |
音像管理 | 四年 | 本科 | 7900 | 35 | ||
产品开发 | 四年 | 本科 | 7900 | 35 | ||
法律 | 法律顾问 | 四年 | 本科 | 7900 | 35 | |
职业律师 | 四年 | 本科 | 7900 | 35 | ||
知识产权 | 四年 | 本科 | 7900 | 35 | ||
新闻 | 报纸编辑 | 四年 | 本科 | 7900 | 30 | |
新闻采访 | 四年 | 本科 | 7900 | 30 | ||
新闻摄影 | 四年 | 本科 | 7900 | 30 | ||
秘书 | 高级秘书 | 四年 | 本科 | 7900 | 25 | |
商务文秘 | 四年 | 本科 | 7900 | 25 | ||
传媒动漫系 | 动漫 | 动画 | 四年 | 本科 | 9800 | 25 |
美术学 | 四年 | 本科 | 9800 | 25 | ||
传媒 | 艺术设计 | 四年 | 本科 | 9800 | 25 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 本科 | 9800 | 25 | ||
影视设计与制作 | 四年 | 本科 | 9800 | 25 | ||
影视艺术系 | 播音与主持 | 影视配音 | 四年 | 本科 | 9800 | 30 |
广播电视主持 | 四年 | 本科 | 9800 | 30 | ||
广播电视编导 | 广播电视节目编导 | 四年 | 本科 | 9800 | 35 | |
影视剧导演 | 四年 | 本科 | 9800 | 35 | ||
表演 | 影视表演 | 四年 | 本科 | 9800 | 20 | |
戏剧表演 | 四年 | 本科 | 9800 | 20 | ||
形象设计 | 人物造型 | 四年 | 本科 | 9800 | 30 | |
舞蹈 | 舞蹈表演 | 四年 | 本科 | 9800 | 25 | |
舞蹈编导 | 四年 | 本科 | 9800 | 25 | ||
信息工程系 | 计算机应用技术 | 移动通信技术 | 四年 | 本科 | 8900 | 35 |
智能手机开发 | 四年 | 本科 | 8900 | 35 | ||
物联网(IOTT) | 物联网应用 | 四年 | 本科 | 8900 | 35 | |
物联网开发 | 四年 | 本科 | 8900 | 35 | ||
经管系 | 工商企业管理社区护理 | 四年 | 本科 | 9800 | 35 | |
国际物流管理 | 四年 | 本科 | 9800 | 40 | ||
商务管理 | 四年 | 本科 | 9800 | 30 | ||
国际商务管理 | 四年 | 本科 | 10800 | 25 | ||
金融管理 | 四年 | 本科 | 9800 | 30 | ||
国际金融管理 | 四年 | 本科 | 10800 | 25 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 10800 | 30 | ||
涉外会计 | 四年 | 本科 | 8900 | 25 | ||
财务管理 | 四年 | 本科 | 8900 | 25 | ||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 8900 | 30 | ||
国际酒店管理 | 四年 | 本科 | 10800 | 30 | ||
大学预科 | 一年 | 8900 | 45 | |||
备注:学前教育系、传媒动漫系、影视艺术系、信息工程系、航空系、护理系、国际物流管理专业、工商企业管理专业为订单式培养专业按国家。 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.25]