2011/4/6 11:09:00
专 业 名 称 | 学制 | 合计 | 河北 | 河 北 省 考 生 类 别 | 天 津 | 内蒙古 | 吉 林 | 辽 宁 | 山 西 | 黑龙江 | ||||||||||||
对口 | 理 工 | 文 史 | 艺术理 | 艺术文 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||
面向河北 | 面向保定 | 面向河北 | 面向保定 | |||||||||||||||||||
农业技术类(含作物生产技术、园艺技术、植物保护等三个专业) | 3 | 180 | 180 | 120 | 45 | 15 | ||||||||||||||||
生物技术及应用 | 3 | 50 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
园林技术 | 3 | 90 | 90 | 35 | 15 | 30 | 10 | |||||||||||||||
畜牧兽医类(含畜牧兽医、畜牧、兽医宠物养护与疫病防治等四个专业) | 3 | 245 | 245 | 180 | 20 | 10 | 30 | 5 | ||||||||||||||
计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、网站规划与开发技术等四个专业) | 3 | 250 | 230 | 70 | 90 | 20 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
应用电子技术 | 3 | 45 | 45 | 35 | 10 | |||||||||||||||||
服装设计 | 3 | 50 | 50 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||
装饰艺术设计 | 3 | 130 | 130 | 30 | 100 | |||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 3 | 90 | 90 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
计算机信息管理 | 3 | 50 | 50 | 15 | 10 | 20 | 5 | |||||||||||||||
电子商务 | 3 | 90 | 70 | 25 | 10 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 45 | 45 | 10 | 5 | 20 | 10 | |||||||||||||||
物流管理 | 3 | 90 | 70 | 10 | 5 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
连锁经营管理 | 3 | 45 | 45 | 10 | 5 | 20 | 10 | |||||||||||||||
电视节目制作 | 3 | 90 | 70 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
主持与播音 | 3 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
广告设计与制作 | 3 | 90 | 90 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
影视动画 | 3 | 45 | 45 | 10 | 35 | |||||||||||||||||
财政金融类(含财政(税收)、投资与理财等两个专业) | 3 | 100 | 100 | 15 | 5 | 60 | 20 | |||||||||||||||
财务会计类(含会计电算化、会计与审计等两个专业) | 3 | 170 | 160 | 30 | 10 | 100 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||
市场营销 | 3 | 50 | 50 | 10 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||
机械设计制造类(含数控技术、计算机辅助设计与制造等两个专业) | 3 | 80 | 80 | 20 | 45 | 15 | ||||||||||||||||
汽车类(含汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销等两个专业) | 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||
自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术等两个专业) | 3 | 135 | 115 | 20 | 75 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 3 | 160 | 160 | 60 | 80 | 20 | ||||||||||||||||
工程监理(建筑方向) | 3 | 50 | 50 | 20 | 25 | 5 | ||||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理等两个专业) | 3 | 100 | 100 | 20 | 15 | 5 | 45 | 15 | ||||||||||||||
商务英语 | 3 | 90 | 80 | 15 | 5 | 45 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||
文 秘 | 3 | 50 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
3 | 2800 | 2680 | 550 | 705 | 235 | 580 | 175 | 110 | 325 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
46.99707]