2011/6/2 22:18:00
| 专业 | 合计 | 河 | 内 | 辽 | 浙 | 福 | 河 | 湖 | 广 | 海 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 四 | 重 | 其他 |
| 北 | 蒙 | 宁 | 江 | 建 | 南 | 北 | 西 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 川 | 庆 | |||
| 古 | |||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 3730 | 40 | 80 | 20 | 60 | 20 | 130 | 3100 | 15 | 20 | 35 | 120 | 20 | 40 | 15 | 15 | |
| ⊕文史合计 | 1420 | 13 | 43 | 9 | 28 | 6 | 57 | 1138 | 6 | 6 | 20 | 57 | 5 | 14 | 9 | 9 | |
| 园艺技术 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 园林技术 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 11 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 宠物医学 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 31 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 应用化工技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 物业管理 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 4 | ||||||||||
| 机械制造与自动化 | 30 | 1 | 2 | 25 | 2 | ||||||||||||
| 数控技术 | 24 | 22 | 2 | ||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 29 | 1 | 2 | 24 | 2 | ||||||||||||
| 电气自动化技术 | 16 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 47 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | 17 | 1 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | |||||||||||
| 应用电子技术 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 印刷图文信息处理 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 金融保险 | 31 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | |||||||||||
| 会计电算化 | 207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 178 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 经济管理 | 45 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||
| 国际商务 | 26 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 市场营销 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 电子商务 | 27 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | |||||||||||
| 连锁经营管理 | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 物流管理 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | |||||||||
| 护理 | 283 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 | 200 | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| 康复治疗技术 | 30 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 旅游管理 | 113 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 应用英语 | 22 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
| 旅游英语 | 25 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 文化市场经营与管理 | 25 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| 茶文化 | 29 | 2 | 1 | 24 | 2 | ||||||||||||
| 表演艺术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 钢琴调律 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| ⊕艺术(文)合计 | 32 | 8 | 20 | 4 | |||||||||||||
| 表演艺术 | 16 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 钢琴调律 | 16 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||
| ⊕理工合计 | 1758 | 27 | 37 | 11 | 32 | 14 | 65 | 1422 | 9 | 14 | 15 | 59 | 15 | 26 | 6 | 6 | |
| 园艺技术 | 19 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 园林技术 | 19 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | |||||||||||
| 畜牧兽医 | 34 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 宠物医学 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 114 | 2 | 1 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 生物技术及应用 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | |||||||||
| 应用化工技术 | 85 | 1 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物业管理 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数控技术 | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 | ||||||||
| 模具设计与制造 | 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | |||||||
| 机电一体化技术 | 141 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 电气自动化技术 | 64 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 24 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 110 | 3 | 1 | 2 | 2 | 95 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 计算机应用技术 | 58 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 计算机网络技术 | 18 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 应用电子技术 | 25 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | |||||||||||
| 印刷图文信息处理 | 24 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||
| 金融保险 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 会计电算化 | 68 | 2 | 2 | 62 | 2 | ||||||||||||
| 经济管理 | 20 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||
| 国际商务 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 市场营销 | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 电子商务 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 36 | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 护理 | 157 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 90 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 药学 | 80 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 康复治疗技术 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 旅游管理 | 27 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 应用英语 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 旅游英语 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 文化市场经营与管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 茶文化 | 16 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 表演艺术 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 钢琴调律 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| ⊕中职对口升学合计 | 520 | 520 | |||||||||||||||
| 园艺技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 园林技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 宠物医学 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 应用化工技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 物业管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 数控技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 35 | 35 | |||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 应用电子技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 印刷图文信息处理 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 金融保险 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 会计电算化 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 经济管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 国际商务 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 市场营销 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 护理 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 药学 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 应用英语 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 旅游英语 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 文化市场经营与管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 茶文化 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 表演艺术 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 钢琴调律 | 3 | 3 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
34.91211]