次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 校友捐赠(元) | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||
1 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 13.23亿 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 12.93亿 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 7.07亿 | 7 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 5.86亿 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5.43亿 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 5.24亿 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 2.99亿 | 98 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 2.98亿 | 27 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
9 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 2.70亿 | 77 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 2.26亿 | 17 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 2.10亿 | 19 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 1.70亿 | 12 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 1.37亿 | 22 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 1.14亿 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 1.08亿 | 34 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 1.04亿 | 29 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
17 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 1.02亿 | 23 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 9127万 | 43 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
19 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 7930万 | 21 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 6711万 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 6606万 | 13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 6602万 | 62 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
23 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 6410万 | 33 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 5854万 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 5634万 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 5620万 | 26 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 5615万 | 16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 5148万 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 4805万 | 95 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 4135万 | 66 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
31 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 4114万 | 15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 4091万 | 248 | 应用型 | - | - |
33 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 4067万 | 85 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 3868万 | 178 | 专业型 | - | - |
35 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 3815万 | 67 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 3730万 | 58 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 3719万 | 93 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 3696万 | 14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
39 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 2918万 | 32 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
40 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 2910万 | 18 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 2835万 | 20 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
42 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 2767万 | 168 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
43 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 2752万 | 156 | 专业型 | - | - |
44 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 2535万 | 24 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
45 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 2456万 | 123 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
46 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 2144万 | 522 | 应用型 | - | - |
47 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 2096万 | 161 | 专业型 | - | - |
48 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 2040万 | 78 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
49 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 2021万 | 89 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
50 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 1945万 | 156 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
51 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 1898万 | 65 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 1880万 | 54 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 1783万 | 28 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 1746万 | 115 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
55 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 1690万 | 72 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 1680万 | 70 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
57 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 1609万 | 9 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
58 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 1600万 | 194 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
59 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 1587万 | 142 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | 1517万 | 44 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
61 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 1516万 | 68 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
62 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 1472万 | 122 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 1468万 | 159 | 专业型 | - | - |
64 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 1385万 | 166 | 专业型 | - | - |
65 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 1365万 | 37 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 1360万 | 258 | 应用型 | - | - |
67 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 1295万 | 35 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 1275万 | 131 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
69 | 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 1213万 | 547 | 应用型 | - | - |
70 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 1070万 | 46 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 1069万 | 139 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
72 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 1065万 | 97 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 1050万 | 71 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 1050万 | 128 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
75 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 1042万 | 547 | 应用型 | - | - |
76 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 1036万 | 226 | 应用型 | - | - |
77 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 1020万 | 338 | 应用型 | - | - |
77 | 临沂大学 | 山东 | 师范 | 1020万 | 338 | 应用型 | - | - |
79 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 1000万 | 136 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 1000万 | 146 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 990万 | 131 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
82 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 920万 | 39 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 800万 | 116 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
84 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 765万 | 112 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
85 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 710万 | 56 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 690万 | 82 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
87 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 620万 | 64 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
88 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 620万 | 349 | 应用型 | - | - |
89 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 600万 | 49 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
90 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 理工 | 585万 | 263 | 应用型 | - | - |
91 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 565万 | 38 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
92 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 530万 | 52 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 520万 | 206 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
94 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 504万 | 42 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
95 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 501万 | 176 | 专业型 | - | - |
96 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 500万 | 69 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
96 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 500万 | 134 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 500万 | 264 | 应用型 | - | - |
96 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 500万 | 268 | 应用型 | - | - |
96 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 500万 | 284 | 应用型 | - | - |
96 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 500万 | 309 | 应用型 | - | - |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
32.22656]