排行 | 学院名称 | 藏书册数 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 800万册 | |
2 | 郑州大学 | 714万册 | |
3 | 吉林大学 | 659万册 | |
4 | 武汉大学 | 655万册 | |
5 | 清华大学 | 634万册 | |
6 | 浙江大学 | 616万册 | |
7 | 四川大学 | 591万册 | |
8 | 湖南大学 | 581万册 | |
9 | 华中科技大学 | 572万册 | |
10 | 中山大学 | 535万册 | |
11 | 复旦大学 | 500万册 | |
12 | 南京大学 | 491万册 | |
13 | 中南大学 | 454万册 | |
14 | 西安交通大学 | 447万册 | |
15 | 山东大学 | 443万册 | |
16 | 西南大学 | 438万册 | |
17 | 华南师范大学 | 437万册 | |
18 | 同济大学 | 418万册 | |
19 | 厦门大学 | 404万册 | |
20 | 北京师范大学 | 400万册 | |
21 | 华东师范大学 | 400万册 | |
22 | 苏州大学 | 400万册 | |
23 | 河南大学 | 400万册 | |
24 | 中国人民大学 | 389万册 | |
25 | 黑龙江大学 | 386万册 | |
26 | 安徽师范大学 | 385万册 | |
27 | 哈尔滨师范大学 | 381万册 | |
28 | 福建师范大学 | 380万册 | |
29 | 武汉理工大学 | 378万册 | |
30 | 南昌大学 | 375万册 | |
31 | 上海大学 | 370万册 | |
32 | 山东师范大学 | 366万册 | |
33 | 重庆大学 | 360万册 | |
34 | 南开大学 | 347万册 | |
35 | 东南大学 | 346万册 | |
36 | 湖南师范大学 | 340万册 | |
37 | 扬州大学 | 334万册 | |
38 | 陕西师范大学 | 329万册 | |
39 | 东北师范大学 | 326万册 | |
40 | 哈尔滨工业大学 | 325万册 | |
41 | 广西大学 | 323万册 | |
42 | 山西大学 | 320万册 | |
43 | 安徽大学 | 318万册 | |
44 | 浙江工业大学 | 316万册 | |
45 | 华南理工大学 | 313万册 | |
46 | 深圳大学 | 310万册 | |
46 | 四川师范大学 | 310万册 | |
46 | 浙江师范大学 | 310万册 | |
47 | 上海交通大学 | 308万册 | |
48 | 南京师范大学 | 304万册 | |
49 | 江西师范大学 | 304万册 | |
50 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 近300余万册 |
本文盘点了中国大学图书馆藏书量前50强,名单如上。不过,这个名单也只是一个参考,并非绝对准确。因为有些学校在统计该校藏书量时只是按照纸质书籍, 有些学校则把电子书、期刊、历史文献、音像制品等都加上;有些学校只统计了全校图书馆的藏书,有些学校则把各隶属院系、出版社、期刊社、研究所、研究室、 研究中心、实验室、博物馆、医院、公司、合作办学单位等机构甚至教师个人的藏书都加上;有些学校几年才统计一次,有些学校则年年统计;有些学校还是多年前 的数据,有些学校则是最近的数据;有些学校的数据是实打实的,有些学校则掺了“水分”。这些因素都会影响到他们的藏书总量的数目和各个学校之间的对比。
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
30.27344]