榜单中排名最高的亚洲大学为新加坡国立大学,位列第24位。香港的三所高校,香港大学、香港科技大学、香港中文大学分别列第26、34、39位。北京大学和清华大学分别列第46位和第48位。
排名 | 中文名称 | 英文名称 | 国家地区 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 99.2 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99 |
4 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 98.8 |
5 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 98.7 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 96.8 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 96.5 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 96.2 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 96.1 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 96.1 |
10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 94.3 |
12 | 瑞士联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 94.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 93.8 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 93.6 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 92.5 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 92.1 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 91.3 |
17 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 91.3 |
19 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 90.9 |
19 | 伦敦国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 | 90.9 |
21 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 90.6 |
22 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 90.5 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 90.1 |
24 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 89.4 |
25 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 89 |
26 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 88.6 |
27 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 88.5 |
28 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 87.8 |
29 | 美国西北大学 | Northwestern University | 美国 | 87.3 |
30 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 86.6 |
31 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 86 |
32 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 85.7 |
33 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 85.2 |
34 | 香港科技大学 | he Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 84.4 |
35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 84.1 |
35 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 84.1 |
37 | 威斯康星麦迪逊大学 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 83 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 82.9 |
39 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 82.3 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 81.9 |
41 | 巴黎综合理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 81.1 |
41 | 南洋理工学院 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 81.1 |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 80.9 |
44 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 80.8 |
45 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 80.5 |
46 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 80 |
47 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 79.8 |
48 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 79.7 |
49 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 79.4 |
50 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德国 | 79.3 |
51 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 78.9 |
52 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 78.8 |
53 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universit?t München | 德国 | 78.5 |
54 | 北卡莱罗纳教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 77 |
55 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 76.9 |
56 | 伊利诺伊香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 76.7 |
57 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 76.6 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 76.4 |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 76.2 |
60 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 75.8 |
61 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75.1 |
62 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 74.9 |
63 | 加州大学圣迭哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 74.8 |
64 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 74.5 |
65 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 | 74.4 |
66 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 74.2 |
67 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 74 |
68 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 73.9 |
69 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 73.7 |
70 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 73.7 |
71 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 73.3 |
72 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 73.3 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 73.3 |
74 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 73.2 |
75 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 73.1 |
75 | 日本东北大学 | Tohoku University | 日本 | 73.1 |
77 | 鲁汶大学 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 73 |
78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 72.9 |
79 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 72.5 |
79 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 72.5 |
81 | 乌德勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 72.3 |
82 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 72 |
83 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 71.6 |
84 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 71.4 |
85 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 71.3 |
86 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71 |
86 | 乌特勒支大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 71 |
88 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 70.8 |
89 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 70.6 |
90 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 70.4 |
91 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 70.3 |
92 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 70.2 |
92 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 70.2 |
94 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 69.8 |
95 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 69.4 |
96 | 阿尔伯特大学 | University of Alberta | 加拿大 | 69.3 |
97 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 69.2 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 69.2 |
99 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 68.4 |
99 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 68.4 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
63.47656]