招生广告
您的位置:中国招生网首页 >> 报考指南 >> 详细信息

2013海南省高校招生体育专业考试评分标准

2013/5/15 19:11:00 114招生网海南站 【 】  

《海南省普通高等学校招生体育专业考试评分标准》

附件3:
2013海南省普通高等学校招生体育专业考试评分标准
根据教育部、国家体育总局有关规定和海南省教育厅(琼教[2009]96号)文的精神,制定本评分标准。
一、素质项目考试
(一)100米跑素质考试评分表
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
20.0  11.74 20.0  13.04 10.1  13.59 10.1  14.89
19.7  11.79 19.7  13.09 9.9  13.64 9.9  14.94
19.5  11.84 19.5  13.14 9.6  13.69 9.6  14.99
19.2  11.89 19.2  13.19 9.3  13.74 9.3  15.04
18.9  11.94 18.9  13.24 9.1  13.79 9.1  15.09
18.7  11.99 18.7  13.29 8.8  13.84 8.8  15.14
18.4  12.04 18.4  13.34 8.5  13.89 8.5  15.19
18.1  12.09 18.1  13.39 8.3  13.94 8.3  15.24
17.9  12.14 17.9  13.44 8.0  13.99 8.0  15.29
17.6  12.19 17.6  13.49 7.7  14.04 7.7  15.34
17.3  12.24 17.3  13.54 7.5  14.09 7.5  15.39
17.1  12.29 17.1  13.59 7.2  14.14 7.2  15.44
16.8  12.34 16.8  13.64 6.9  14.19 6.9  15.49
16.5  12.39 16.5  13.69 6.7  14.24 6.7  15.54
16.3  12.44 16.3  13.74 6.4  14.29 6.4  15.59
16.0  12.49 16.0  13.79 6.1  14.34 6.1  15.64
15.7  12.54 15.7  13.84 5.9  14.39 5.9  15.69
15.5  12.59 15.5  13.89 5.6  14.44 5.6  15.74
15.2  12.64 15.2  13.94 5.3  14.49 5.3  15.79
14.9  12.69 14.9  13.99 5.1  14.54 5.1  15.84
14.7  12.74 14.7  14.04 4.8  14.59 4.8  15.89
14.4  12.79 14.4  14.09 4.5  14.64 4.5  15.94
14.1  12.84 14.1  14.14 4.3  14.69 4.3  15.99
13.9  12.89 13.9  14.19 4.0  14.74 4.0  16.04
13.6  12.94 13.6  14.24 3.7  14.79 3.7  16.09
13.3  12.99 13.3  14.29 3.5  14.84 3.5  16.14
13.1  13.04 13.1  14.34 3.2  14.89 3.2  16.19
12.8  13.09 12.8  14.39 2.9  14.94 2.9  16.24
12.5  13.14 12.5  14.44 2.7  14.99 2.7  16.29
12.3  13.19 12.3  14.49 2.4  15.04 2.4  16.34
12.0  13.24 12.0  14.54 2.1  15.09 2.1  16.39
11.7  13.29 11.7  14.59 1.9  15.14 1.9  16.44
11.5  13.34 11.5  14.64 1.6  15.19 1.6  16.49
11.2  13.39 11.2  14.69 1.3  15.24 1.3  16.54
10.9  13.44 10.9  14.74 1.1  15.29 1.1  16.59
10.7  13.49 10.7  14.79 0.8  15.34 0.8  16.64
10.4  13.54 10.4  14.84 0.5  15.39 0.5  16.69
(二)立定跳远、后抛铅球素质考试评分表
立定跳远 后抛铅球
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
20.0  2.86 20.0  2.4 20.0  13 20.0  10.5
19.8  2.85 19.8  2.39 19.8  12.9 19.8  10.4
19.6  2.84 19.6  2.38 19.6  12.8 19.6  10.3
19.4  2.83 19.4  2.37 19.4  12.7 19.4  10.2
19.2  2.82 19.2  2.36 19.2  12.6 19.2  10.1
19.0  2.81 19.0  2.35 19.0  12.5 19.0  10
18.8  2.8 18.8  2.34 18.8  12.4 18.8  9.9
18.6  2.79 18.6  2.33 18.6  12.3 18.6  9.8
18.4  2.78 18.4  2.32 18.4  12.2 18.4  9.7
18.2  2.77 18.2  2.31 18.2  12.1 18.2  9.6
18.0  2.76 18.0  2.3 18.0  12 18.0  9.5
17.8  2.75 17.8  2.29 17.8  11.9 17.8  9.4
17.6  2.74 17.6  2.28 17.6  11.8 17.6  9.3
17.4  2.73 17.4  2.27 17.4  11.7 17.4  9.2
17.2  2.72 17.2  2.26 17.2  11.6 17.2  9.1
17.0  2.71 17.0  2.25 17.0  11.5 17.0  9
16.8  2.7 16.8  2.24 16.8  11.4 16.8  8.9
16.6  2.69 16.6  2.23 16.6  11.3 16.6  8.8
16.4  2.68 16.4  2.22 16.4  11.2 16.4  8.7
16.2  2.67 16.2  2.21 16.2  11.1 16.2  8.6
16.0  2.66 16.0  2.2 16.0  11 16.0  8.5
15.8  2.65 15.8  2.19 15.8  10.9 15.8  8.4
15.6  2.64 15.6  2.18 15.6  10.8 15.6  8.3
15.4  2.63 15.4  2.17 15.4  10.7 15.4  8.2
15.2  2.62 15.2  2.16 15.2  10.6 15.2  8.1
15.0  2.61 15.0  2.15 15.0  10.5 15.0  8
14.8  2.6 14.8  2.14 14.8  10.4 14.8  7.9
14.6  2.59 14.6  2.13 14.6  10.3 14.6  7.8
14.4  2.58 14.4  2.12 14.4  10.2 14.4  7.7
14.2  2.57 14.2  2.11 14.2  10.1 14.2  7.6
14.0  2.56 14.0  2.1 14.0  10 14.0  7.5
13.8  2.55 13.8  2.09 13.8  9.9 13.8  7.4
13.6  2.54 13.6  2.08 13.6  9.8 13.6  7.3


立定跳远 后抛铅球
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
13.4  2.53 13.4  2.07 13.4  9.7 13.4  7.2
13.2  2.52 13.2  2.06 13.2  9.6 13.2  7.1
13.0  2.51 13.0  2.05 13.0  9.5 13.0  7
12.8  2.5 12.8  2.04 12.8  9.4 12.8  6.9
12.6  2.49 12.6  2.03 12.6  9.3 12.6  6.8
12.4  2.48 12.4  2.02 12.4  9.2 12.4  6.7
12.2  2.47 12.2  2.01 12.2  9.1 12.2  6.6
12.0  2.46 12.0  2 12.0  9 12.0  6.5
11.8  2.45 11.8  1.99 11.8  8.9 11.8  6.4
11.6  2.44 11.6  1.98 11.6  8.8 11.6  6.3
11.4  2.43 11.4  1.97 11.4  8.7 11.4  6.2
11.2  2.42 11.2  1.96 11.2  8.6 11.2  6.1
11.0  2.41 11.0  1.95 11.0  8.5 11.0  6
10.8  2.4 10.8  1.94 10.8  8.4 10.8  5.9
10.6  2.39 10.6  1.93 10.6  8.3 10.6  5.8
10.4  2.38 10.4  1.92 10.4  8.2 10.4  5.7
10.2  2.37 10.2  1.91 10.2  8.1 10.2  5.6
10.0  2.36 10.0  1.9 10.0  8 10.0  5.5
9.8  2.35 9.8  1.89 9.8  7.9 9.8  5.4
9.6  2.34 9.6  1.88 9.6  7.8 9.6  5.3
9.4  2.33 9.4  1.87 9.4  7.7 9.4  5.2
9.2  2.32 9.2  1.86 9.2  7.6 9.2  5.1
9.0  2.31 9.0  1.85 9.0  7.5 9.0  5
8.8  2.3 8.8  1.84 8.8  7.4 8.8  4.9
8.6  2.29 8.6  1.83 8.6  7.3 8.6  4.8
8.4  2.28 8.4  1.82 8.4  7.2 8.4  4.7
8.2  2.27 8.2  1.81 8.2  7.1 8.2  5.6
8.0  2.26 8.0  1.8 8.0  7 8.0  4.5
7.8  2.25 7.8  1.79 7.8  6.9 7.8  4.4
7.6  2.24 7.6  1.78 7.6  6.8 7.6  4.3
7.4  2.23 7.4  1.77 7.4  6.7 7.4  4.2
7.2  2.22 7.2  1.76 7.2  6.6 7.2  4.1
7.0  2.21 7.0  1.75 7.0  6.5 7.0  4
6.8  2.2 6.8  1.74 6.8  6.4 6.8  3.9
立定跳远 后抛铅球
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
6.6  2.19 6.6  1.73 6.6  6.3 6.6  3.8
6.4  2.18 6.4  1.72 6.4  6.2 6.4  3.7
6.2  2.17 6.2  1.71 6.2  6.1 6.2  3.6
6.0  2.16 6.0  1.7 6.0  6 6.0  3.5
5.8  2.15 5.8  1.69 5.8  5.9 5.8  3.4
5.6  2.14 5.6  1.68 5.6  5.8 5.6  3.3
5.4  2.13 5.4  1.67 5.4  5.7 5.4  3.2
5.2  2.12 5.2  1.66 5.2  5.6 5.2  3.1
5.0  2.11 5.0  1.65 5.0  5.5 5.0  3
4.8  2.1 4.8  1.64 4.8  5.4 4.8  2.9
4.6  2.09 4.6  1.63 4.6  5.3 4.6  2.8
4.4  2.08 4.4  1.62 4.4  5.2 4.4  2.7
4.2  2.07 4.2  1.61 4.2  5.1 4.2  2.6
4.0  2.06 4.0  1.6 4.0  5 4.0  2.5
3.8  2.05 3.8  1.59 3.8  4.9 3.8  2.4
3.6  2.04 3.6  1.58 3.6  4.8 3.6  2.3
3.4  2.03 3.4  1.57 3.4  4.7 3.4  2.2
3.2  2.02 3.2  1.56 3.2  4.6 3.2  2.1
3.0  2.01 3.0  1.55 3.0  4.5 3.0  2
2.8  2 2.8  1.54 2.8  4.4 2.8  1.9
2.6  1.99 2.6  1.53 2.6  4.3 2.6  1.8
2.4  1.98 2.4  1.52 2.4  4.2 2.4  1.7
2.2  1.97 2.2  1.51 2.2  4.1 2.2  1.6
2.0  1.96 2.0  1.5 2.0  4 2.0  1.5
1.8  1.95 1.8  1.49 1.8  3.9 1.8  1.4
1.6  1.94 1.6  1.48 1.6  3.8 1.6  1.3
1.4  1.93 1.4  1.47 1.4  3.7 1.4  1.2
1.2  1.92 1.2  1.46 1.2  3.6 1.2  1.1
1.0  1.91 1.0  1.45 1.0  3.5 1.0  1
0.8  1.9 0.8  1.44 0.8  3.4 0.8  0.9
0.6  1.89 0.6  1.43 0.6  3.3 0.6  0.8
0.4  1.88 0.4  1.42 0.4  3.2 0.4  0.7
0.2  1.87 0.2  1.41 0.2  3.1 0.2  0.6
二、专项考试项目
(一)田径(40分)
1.200米、400米专项评分表
200米 400米
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
40.00  23.84  40.00  27.24  40.00  53.14  40.00  63.10 
39.50  23.95  39.50  27.38  39.50  53.30  39.50  63.38 
39.00  24.06  39.00  27.52  39.00  53.46  39.00  63.66 
38.50  24.17  38.50  27.66  38.50  53.62  38.50  63.94 
38.00  24.28  38.00  27.80  38.00  53.78  38.00  64.22 
37.50  24.39  37.50  27.94  37.50  53.94  37.50  64.50 
37.00  24.50  37.00  28.08  37.00  54.10  37.00  64.78 
36.50  24.61  36.50  28.22  36.50  54.26  36.50  65.06 
36.00  24.72  36.00  28.36  36.00  54.42  36.00  65.34 
35.50  24.83  35.50  28.50  35.50  54.58  35.50  65.62 
35.00  24.94  35.00  28.64  35.00  54.74  35.00  65.90 
34.50  25.05  34.50  28.78  34.50  54.90  34.50  66.18 
34.00  25.16  34.00  28.92  34.00  55.06  34.00  66.46 
33.50  25.27  33.50  29.06  33.50  55.22  33.50  66.74 
33.00  25.38  33.00  29.20  33.00  55.38  33.00  67.02 
32.50  25.49  32.50  29.34  32.50  55.54  32.50  67.30 
32.00  25.60  32.00  29.48  32.00  55.70  32.00  67.58 
31.50  25.71  31.50  29.62  31.50  55.86  31.50  67.86 
31.00  25.82  31.00  29.76  31.00  56.02  31.00  68.14 
30.50  25.93  30.50  29.90  30.50  56.18  30.50  68.42 
30.00  26.04  30.00  30.04  30.00  56.34  30.00  68.70 
29.50  26.15  29.50  30.18  29.50  56.50  29.50  68.98 
29.00  26.26  29.00  30.32  29.00  56.66  29.00  69.26 
28.50  26.37  28.50  30.46  28.50  56.82  28.50  69.54 
28.00  26.48  28.00  30.60  28.00  56.98  28.00  69.82 
27.50  26.59  27.50  30.74  27.50  57.14  27.50  70.10 
27.00  26.70  27.00  30.88  27.00  57.30  27.00  70.38 
26.50  26.81  26.50  31.02  26.50  57.46  26.50  70.66 
26.00  26.92  26.00  31.16  26.00  57.62  26.00  70.94 
200米 400米
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25.50  27.03  25.50  31.30  25.50  57.78  25.50  71.22 
25.00  27.14  25.00  31.44  25.00  57.94  25.00  71.50 
24.50  27.25  24.50  31.58  24.50  58.10  24.50  71.78 
24.00  27.36  24.00  31.72  24.00  58.26  24.00  72.06 
23.50  27.47  23.50  31.86  23.50  58.42  23.50  72.34 
23.00  27.58  23.00  32.00  23.00  58.58  23.00  72.62 
22.50  27.69  22.50  32.14  22.50  58.74  22.50  72.90 
22.00  27.80  22.00  32.28  22.00  58.90  22.00  73.18 
21.50  27.91  21.50  32.42  21.50  59.06  21.50  73.46 
21.00  28.02  21.00  32.56  21.00  59.22  21.00  73.74 
20.50  28.13  20.50  32.70  20.50  59.38  20.50  74.02 
20.00  28.24  20.00  32.84  20.00  59.54  20.00  74.30 
19.50  28.35  19.50  32.98  19.50  59.70  19.50  74.58 
19.00  28.46  19.00  33.12  19.00  59.86  19.00  74.86 
18.50  28.57  18.50  33.26  18.50  60.02  18.50  75.14 
18.00  28.68  18.00  33.40  18.00  60.18  18.00  75.42 
17.50  28.79  17.50  33.54  17.50  60.34  17.50  75.70 
17.00  28.90  17.00  33.68  17.00  60.50  17.00  75.98 
16.50  29.01  16.50  33.82  16.50  60.66  16.50  76.26 
16.00  29.12  16.00  33.96  16.00  60.82  16.00  76.54 
15.50  29.23  15.50  34.10  15.50  60.98  15.50  76.82 
15.00  29.34  15.00  34.24  15.00  61.14  15.00  77.10 
14.50  29.45  14.50  34.38  14.50  61.30  14.50  77.38 
14.00  29.56  14.00  34.52  14.00  61.46  14.00  77.66 
13.50  29.67  13.50  34.66  13.50  61.62  13.50  77.94 
13.00  29.78  13.00  34.80  13.00  61.78  13.00  78.22 
12.50  29.89  12.50  34.94  12.50  61.94  12.50  78.50 
12.00  30.00  12.00  35.08  12.00  62.10  12.00  78.78 
11.50  30.11  11.50  35.22  11.50  62.26  11.50  79.06 
11.00  30.22  11.00  35.36  11.00  62.42  11.00  79.34 
10.50  30.33  10.50  35.50  10.50  62.58  10.50  79.62

200米 400米
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
10.00  30.44  10.00  35.64  10.00  62.74  10.00  79.90 
9.50  30.55  9.50  35.78  9.50  62.90  9.50  80.18 
9.00  30.66  9.00  35.92  9.00  63.06  9.00  80.46 
8.50  30.77  8.50  36.06  8.50  63.22  8.50  80.74 
8.00  30.88  8.00  36.20  8.00  63.38  8.00  81.02 
7.50  30.99  7.50  36.34  7.50  63.54  7.50  81.30 
7.00  31.10  7.00  36.48  7.00  63.70  7.00  81.58 
6.50  31.21  6.50  36.62  6.50  63.86  6.50  81.86 
6.00  31.32  6.00  36.76  6.00  64.02  6.00  82.14 
5.50  31.43  5.50  36.90  5.50  64.18  5.50  82.42 
5.00  31.54  5.00  37.04  5.00  64.34  5.00  82.70 
4.50  31.65  4.50  37.18  4.50  64.50  4.50  82.98 
4.00  31.76  4.00  37.32  4.00  64.66  4.00  83.26 
3.50  31.87  3.50  37.46  3.50  64.82  3.50  83.54 
3.00  31.98  3.00  37.60  3.00  64.98  3.00  83.82 
2.50  32.09  2.50  37.74  2.50  65.14  2.50  84.10 
2.00  32.20  2.00  37.88  2.00  65.30  2.00  84.38 
1.50  32.31  1.50  38.02  1.50  65.46  1.50  84.66 
1.00  32.42  1.00  38.16  1.00  65.62  1.00  84.94 
0.50  32.53  0.50  38.30  0.50  65.78  0.50  85.22


2.男子110米栏、女子100米栏、1500米跑评分表
110米栏 100米栏 1500米
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
40.00  16.24  40.00  15.74  40.00  255 40.00  305
39.50  16.35  39.50  15.83  39.50  256.4 39.50  306.5
39.00  16.46  39.00  15.92  39.00  257.8 39.00  308
38.50  16.57  38.50  16.01  38.50  259.2 38.50  309.5
38.00  16.68  38.00  16.10  38.00  260.6 38.00  311
110米栏 100米栏 1500米
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
37.50  16.79  37.50  16.19  37.50  262 37.50  312.5
37.00  16.90  37.00  16.28  37.00  263.4 37.00  314
36.50  17.01  36.50  16.37  36.50  264.8 36.50  315.5
36.00  17.12  36.00  16.46  36.00  266.2 36.00  317
35.50  17.23  35.50  16.55  35.50  267.6 35.50  318.5
35.00  17.34  35.00  16.64  35.00  269 35.00  320
34.50  17.45  34.50  16.73  34.50  270.4 34.50  321.5
34.00  17.56  34.00  16.82  34.00  271.8 34.00  323
33.50  17.67  33.50  16.91  33.50  273.2 33.50  324.5
33.00  17.78  33.00  17.00  33.00  274.6 33.00  326
32.50  17.89  32.50  17.09  32.50  276 32.50  327.5
32.00  18.00  32.00  17.18  32.00  277.4 32.00  329
31.50  18.11  31.50  17.27  31.50  278.8 31.50  330.5
31.00  18.22  31.00  17.36  31.00  280.2 31.00  332
30.50  18.33  30.50  17.45  30.50  281.6 30.50  333.5
30.00  18.44  30.00  17.54  30.00  283 30.00  335
29.50  18.55  29.50  17.63  29.50  284.4 29.50  336.5
29.00  18.66  29.00  17.72  29.00  285.8 29.00  338
28.50  18.77  28.50  17.81  28.50  287.2 28.50  339.5
28.00  18.88  28.00  17.90  28.00  288.6 28.00  341
27.50  18.99  27.50  17.99  27.50  290 27.50  342.5
27.00  19.10  27.00  18.08  27.00  291.4 27.00  344
26.50  19.21  26.50  18.17  26.50  292.8 26.50  345.5
26.00  19.32  26.00  18.26  26.00  294.2 26.00  347
25.50  19.43  25.50  18.35  25.50  295.6 25.50  348.5
25.00  19.54  25.00  18.44  25.00  297 25.00  350
24.50  19.65  24.50  18.53  24.50  298.4 24.50  351.5
24.00  19.76  24.00  18.62  24.00  299.8 24.00  353
23.50  19.87  23.50  18.71  23.50  301.2 23.50  354.5
23.00  19.98  23.00  18.80  23.00  302.6 23.00  356
22.50  20.09  22.50  18.89  22.50  304 22.50  357.5
22.00  20.20  22.00  18.98  22.00  305.4 22.00  359
       
110米栏 100米栏 1500米
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
21.50  20.31  21.50  19.07  21.50  306.8 21.50  360.5
21.00  20.42  21.00  19.16  21.00  308.2 21.00  362
20.50  20.53  20.50  19.25  20.50  309.6 20.50  363.5
20.00  20.64  20.00  19.34  20.00  311 20.00  365
19.50  20.75  19.50  19.43  19.50  312.4 19.50  366.5
19.00  20.86  19.00  19.52  19.00  313.8 19.00  368
18.50  20.97  18.50  19.61  18.50  315.2 18.50  369.5
18.00  21.08  18.00  19.70  18.00  316.6 18.00  371
17.50  21.19  17.50  19.79  17.50  318 17.50  372.5
17.00  21.30  17.00  19.88  17.00  319.4 17.00  374
16.50  21.41  16.50  19.97  16.50  320.8 16.50  375.5
16.00  21.52  16.00  20.06  16.00  322.2 16.00  377
15.50  21.63  15.50  20.15  15.50  323.6 15.50  378.5
15.00  21.74  15.00  20.24  15.00  325 15.00  380
14.50  21.85  14.50  20.33  14.50  326.4 14.50  381.5
14.00  21.96  14.00  20.42  14.00  327.8 14.00  383
13.50  22.07  13.50  20.51  13.50  329.2 13.50  384.5
13.00  22.18  13.00  20.60  13.00  330.6 13.00  386
12.50  22.29  12.50  20.69  12.50  332 12.50  387.5
12.00  22.40  12.00  20.78  12.00  333.4 12.00  389
11.50  22.51  11.50  20.87  11.50  334.8 11.50  390.5
11.00  22.62  11.00  20.96  11.00  336.2 11.00  392
10.50  22.73  10.50  21.05  10.50  337.6 10.50  393.5
10.00  22.84  10.00  21.14  10.00  339 10.00  395
9.50  22.95  9.50  21.23  9.50  340.4 9.50  396.5
9.00  23.06  9.00  21.32  9.00  341.8 9.00  398
8.50  23.17  8.50  21.41  8.50  343.2 8.50  399.5
8.00  23.28  8.00  21.50  8.00  344.6 8.00  401
7.50  23.39  7.50  21.59  7.50  346 7.50  402.5
7.00  23.50  7.00  21.68  7.00  347.4 7.00  404
6.50  23.61  6.50  21.77  6.50  348.8 6.50  405.5

110米栏 100米栏 1500米
男子 女子 男子 女子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
6.00  23.72  6.00  21.86  6.00  350.2 6.00  407
5.50  23.83  5.50  21.95  5.50  351.6 5.50  408.5
5.00  23.94  5.00  22.04  5.00  353 5.00  410
4.50  24.05  4.50  22.13  4.50  354.4 4.50  411.5
4.00  24.16  4.00  22.22  4.00  355.8 4.00  413
3.50  24.27  3.50  22.31  3.50  357.2 3.50  414.5
3.00  24.38  3.00  22.40  3.00  358.6 3.00  416
2.50  24.49  2.50  22.49  2.50  360 2.50  417.5
2.00  24.60  2.00  22.58  2.00  361.4 2.00  419
1.50  24.71  1.50  22.67  1.50  362.8 1.50  420.5
1.00  24.82  1.00  22.76  1.00  364.2 1.00  422
0.50  24.93  0.50  22.85  0.50  365.6 0.50  423.5
3.跳高、跳远、三级跳远专项评分表
跳高 跳远 三级跳远
男子 女子 男子 女子 男子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
40 1.83  40 1.56  40 6.5 40 5.20  40 13.50 
39 1.82  38.8 1.55  39.6 6.48 39.6 5.19  39.6 13.47 
38 1.81  37.6 1.54  39.2 6.46 39.2 5.18  39.2 13.44 
37.2 1.80  36.4 1.53  38.8 6.44 38.8 5.17  38.8 13.41 
36.4 1.79  35.2 1.52  38.4 6.42 38.4 5.16  38.4 13.38 
35.6 1.78  34 1.51  38 6.4 38 5.15  38 13.35 
34.8 1.77  32.8 1.50  37.6 6.38 37.6 5.14  37.6 13.32 
34 1.76  31.6 1.49  37.2 6.36 37.2 5.13  37.2 13.29 
33.2 1.75  30.4 1.48  36.8 6.34 36.8 5.12  36.8 13.26 
32.4 1.74  29.6 1.47  36.4 6.32 36.4 5.11  36.4 13.23 
31.8 1.73  28.8 1.46  36 6.3 36 5.10  36 13.20 
31.2 1.72  28 1.45  35.6 6.28 35.6 5.08  35.6 13.17 
30.6 1.71  27.2 1.44  35.2 6.26 35.2 5.06  35.2 13.14 
30 1.70  26.4 1.43  34.8 6.24 34.8 5.04  34.8 13.11

跳高 跳远 三级跳远
男子 女子 男子 女子 男子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
29.4 1.69  25.6 1.42  34.4 6.22 34.4 5.02  34.4 13.08 
28.8 1.68  24.8 1.41  34 6.2 34 5.00  34 13.05 
28.2 1.67  24 1.40  33.6 6.18 33.6 4.98  33.6 13.01 
27.6 1.66  23.2 1.39  33.2 6.16 33.2 4.96  33.2 12.97 
27 1.65  22.4 1.38  32.8 6.14 32.8 4.94  32.8 12.93 
26.4 1.64  21.8 1.37  32.4 6.12 32.4 4.92  32.4 12.89 
25.8 1.63  21.2 1.36  32 6.1 32 4.90  32 12.85 
25.2 1.62  20.6 1.35  31.6 6.08 31.6 4.88  31.6 12.81 
24.6 1.61  20 1.34  31.2 6.06 31.2 4.86  31.2 12.77 
24 1.60  19.4 1.33  30.8 6.04 30.8 4.84  30.8 12.73 
23.4 1.59  18.8 1.32  30.4 6.02 30.4 4.82  30.4 12.69 
22.8 1.58  18.2 1.31  30 6 30 4.80  30 12.65 
22.2 1.57  17.6 1.30  29.6 5.98 29.6 4.78  29.6 12.61 
21.6 1.56  17 1.29  29.2 5.96 29.2 4.76  29.2 12.57 
21.2 1.55  16.4 1.28  28.8 5.94 28.8 4.74  28.8 12.53 
20.8 1.54  15.8 1.27  28.4 5.92 28.4 4.72  28.4 12.49 
20.4 1.53  15.2 1.26  28 5.89 28 4.70  28 12.45 
20 1.52  14.8 1.25  27.6 5.86 27.6 4.68  27.6 12.41 
19.6 1.51  14.4 1.24  27.2 5.83 27.2 4.66  27.2 12.37 
19.2 1.50  14 1.23  26.8 5.8 26.8 4.64  26.8 12.33 
18.8 1.49  13.6 1.22  26.4 5.77 26.4 4.62  26.4 12.29 
18.4 1.48  13.2 1.21  26 5.74 26 4.60  26 12.25 
18 1.47  12.8 1.20  25.6 5.71 25.6 4.58  25.6 12.20 
17.6 1.46  12.4 1.19  25.2 5.69 25.2 4.56  25.2 12.15 
17.2 1.45  12 1.18  24.8 5.66 24.8 4.54  24.8 12.10 
16.8 1.44  11.6 1.17  24.4 5.63 24.4 4.52  24.4 12.05 
16.4 1.43  11.2 1.16  24 5.6 24 4.50  24 12.00 
16 1.42  10.8 1.15  23.6 5.57 23.6 4.48  23.6 11.95 
15.68 1.41  10.48 1.14  23.2 5.54 23.2 4.46  23.2 11.90 
15.36 1.40  10.16 1.13  22.8 5.51 22.8 4.44  22.8 11.85 
跳高 跳远 三级跳远
男子 女子 男子 女子 男子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
15.04 1.39  9.84 1.12  22.4 5.48 22.4 4.42  22.4 11.80 
14.72 1.38  9.52 1.11  22 5.45 22 4.40  22 11.75 
14.4 1.37  9.2 1.10  21.6 5.42 21.6 4.38  21.6 11.70 
14.08 1.36  8.88 1.09  21.2 5.39 21.2 4.35  21.2 11.65 
13.76 1.35  8.56 1.08  20.8 5.36 20.8 4.32  20.8 11.60 
13.44 1.34  8.32 1.07  20.4 5.33 20.4 4.29  20.4 11.55 
13.12 1.33  8.08 1.06  20 5.29 20 4.26  20 11.50 
12.8 1.32  7.84 1.05  19.6 5.25 19.6 4.23  19.6 11.45 
12.48 1.31  7.6 1.04  19.2 5.21 19.2 4.20  19.2 11.34 
12.16 1.30  7.36 1.03  18.8 5.17 18.8 4.17  18.8 11.28 
11.84 1.29  7.12 1.02  18.4 5.13 18.4 4.14  18.4 11.22 
11.6 1.28  6.88 1.01  18 5.09 18 4.11  18 11.16 
11.2 1.26  6.64 1.00  17.6 5.05 17.6 4.08  17.6 11.09 
10.8 1.24  6.4 0.99  17.2 5.01 17.2 4.05  17.2 11.02 
10.4 1.22  6 0.97  16.8 4.97 16.8 4.02  16.8 10.95 
10 1.20  5.6 0.95  16.4 4.93 16.4 3.99  16.4 10.88 
9.6 1.18  5.2 0.93  16 4.89 16 3.96  16 10.81 
9.2 1.16  4.8 0.90  15.6 4.85 15.6 3.92  15.6 10.74 
8.8 1.14  4.4 0.87  15.2 4.8 15.2 3.88  15.2 10.66 
8.4 1.12  4 0.84  14.8 4.75 14.8 3.84  14.8 10.58 
8 1.10  3.6 0.81  14.4 4.7 14.4 3.80  14.4 10.50 
7.6 1.08  3.2 0.77  14 4.65 14 3.76  14 10.42 
7.2 1.06  2.8 0.73  13.6 4.6 13.6 3.72  13.6 10.33 
6.8 1.04  2.4 0.68  13.2 4.55 13.2 3.68  13.2 10.24 
6.4 1.01  2 0.62  12.8 4.49 12.8 3.64  12.8 10.15 
6 0.98  1.6 0.55  12.4 4.43 12.4 3.60  12.4 10.06 
5.6 0.95  1.2 0.46  12 4.37 12 3.55  12 9.97 
5.2 0.92  0.8 0.33  11.6 4.31 11.6 3.50  11.6 9.87 
4.8 0.88  0.4 0.12  11.2 4.25 11.2 3.45  11.2 9.76 
4.4 0.84      10.8 4.19 10.8 3.40  10.8 9.66 
4 0.79      10.4 4.13 10.4 3.35  10.4 9.54 
跳高 跳远 三级跳远
男子 女子 男子 女子 男子
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
3.6 0.75      10 4.06 10 3.30  10 9.43 
3.2 0.69      9.6 3.99 9.6 3.24  9.6 9.31 
2.8 0.63      9.2 3.91 9.2 3.19  9.2 9.19 
2.4 0.56      8.8 3.83 8.8 3.13  8.8 9.05 
2 0.48      8.4 3.75 8.4 3.06  8.4 8.92 
1.6 0.38      8 3.66 8 2.99  8 8.77 
1.2 0.25      7.6 3.57 7.6 2.92  7.6 8.63 
0.8 0.07      7.2 3.48 7.2 2.85  7.2 8.47 
