海口经济学院2013年艺术类专业校考合格名单(陕西省)
身份证号 | 姓名 | 专业名称 | 分数 | 名次 |
61052519950329002X | 乔柯珺 | 交通运输(空中乘务) | 97 | 1 |
610126199406054222 | 张湘雨 | 交通运输(空中乘务) | 96 | 2 |
610582199404300326 | 刘洁 | 交通运输(空中乘务) | 95 | 3 |
610104199406176117 | 张艺珑 | 交通运输(空中乘务) | 93 | 4 |
610502199505080216 | 杨佳淞 | 交通运输(空中乘务) | 92 | 5 |
612424199503190029 | 李彩云 | 交通运输(空中乘务) | 92 | 5 |
610402199412087528 | 杨璐 | 交通运输(空中乘务) | 91 | 6 |
610502199409160021 | 左佳卉 | 交通运输(空中乘务) | 90 | 7 |
612523199410051213 | 贺星 | 交通运输(空中乘务) | 89 | 8 |
612523199412031320 | 王静 | 交通运输(空中乘务) | 89 | 8 |
612523199210073725 | 何阳 | 交通运输(空中乘务) | 88 | 9 |
610115199405160518 | 邱子豪 | 交通运输(空中乘务) | 86 | 10 |
610522199408200023 | 张子菲 | 交通运输(空中乘务) | 86 | 10 |
622821199504300423 | 曹梅荣 | 交通运输(空中乘务) | 85 | 11 |
612426199307040018 | 米汶汶 | 交通运输(空中乘务) | 85 | 11 |
610602199401220013 | 王鸣晓 | 交通运输(空中乘务) | 85 | 11 |
61050219950705082X | 张卓然 | 交通运输(空中乘务) | 84 | 12 |
612426199501100029 | 周鑫 | 交通运输(空中乘务) | 84 | 12 |
612429199311110014 | 高衡 | 交通运输(空中乘务) | 84 | 12 |
610523199505100020 | 刘倩茹 | 交通运输(空中乘务) | 83 | 13 |
610582199506096529 | 崔雯 | 交通运输(空中乘务) | 82 | 14 |
612422199510030012 | 王蒙 | 交通运输(空中乘务) | 82 | 14 |
610526199512063423 | 宋佳玉 | 交通运输(空中乘务) | 81 | 15 |
610521199503130637 | 孟豪亮 | 交通运输(空中乘务) | 81 | 15 |
612428199501081211 | 罗贵林 | 交通运输(空中乘务) | 81 | 15 |
610524199406170062 | 雷琳娜 | 交通运输(空中乘务) | 80 | 16 |
610502199502180262 | 贾喻乔 | 交通运输(空中乘务) | 80 | 16 |
610502199409050420 | 李薇 | 交通运输(空中乘务) | 79 | 17 |
610526199508162541 | 徐敏 | 交通运输(空中乘务) | 79 | 17 |
610526199409281924 | 段昀珊 | 交通运输(空中乘务) | 79 | 17 |
610502199302240021 | 刘奕婷 | 交通运输(空中乘务) | 78 | 18 |
612428199404080014 | 黄梓涵 | 交通运输(空中乘务) | 78 | 18 |
610402199505077505 | 乔鑫 | 交通运输(空中乘务) | 77 | 19 |
612428199403121224 | 周娟 | 交通运输(空中乘务) | 77 | 19 |
610404199412070526 | 商婷婷 | 交通运输(空中乘务) | 76 | 20 |
610628199404060047 | 李壬瑜 | 交通运输(空中乘务) | 76 | 20 |
610404199510192017 | 樊戚 | 交通运输(空中乘务) | 75 | 21 |
612428199410160029 | 柯倩雯 | 交通运输(空中乘务) | 75 | 21 |
612424199412030812 | 谢奇林 | 交通运输(空中乘务) | 75 | 21 |
610521199506084568 | 孙盈盈 | 交通运输(空中乘务) | 74 | 22 |
610404199401173028 | 陈雨 | 交通运输(空中乘务) | 72 | 23 |
610521199505080629 | 宋怡冰 | 交通运输(空中乘务) | 72 | 23 |
610502199504202226 | 朱雨 | 交通运输(空中乘务) | 72 | 23 |
401322199207176188 | 孙娜 | 交通运输(空中乘务) | 71 | 24 |
610102199502163516 | 李智超 | 交通运输(空中乘务) | 71 | 24 |
610523199404205819 | 孔磊 | 交通运输(空中乘务) | 70 | 25 |
610522199410170046 | 梁家瑶 | 交通运输(空中乘务) | 70 | 25 |
612425199309270320 | 廖龙鑫 | 交通运输(空中乘务) | 70 | 25 |
610404199403122021 | 黄颖 | 交通运输(空中乘务) | 69 | 26 |
610521199402020324 | 杜杨斐 | 交通运输(空中乘务) | 69 | 26 |
610402199505137512 | 党俊杰 | 交通运输(空中乘务) | 67 | 27 |
610202199303100817 | 吴凡博 | 交通运输(空中乘务) | 67 | 27 |
610526199410092522 | 王玉洁 | 交通运输(空中乘务) | 66 | 28 |
610404199501284032 | 姬晨 | 交通运输(空中乘务) | 65 | 29 |
622821199311110447 | 郭雅雯 | 交通运输(空中乘务) | 64 | 30 |
610502199503040624 | 王晓晴 | 交通运输(空中乘务) | 63 | 31 |
612429199409261611 | 龚永乐 | 交通运输(空中乘务) | 62 | 32 |
610404199512134021 | 姚歌 | 交通运输(空中乘务) | 60 | 33 |
610404199509080042 | 刘露璐 | 舞蹈学 | 96 | 1 |
610402199505077505 | 乔鑫 | 舞蹈学 | 95 | 2 |
610402199406080290 | 李沁岩 | 舞蹈学 | 95 | 2 |
610526199508271940 | 冯莹 | 舞蹈学 | 92 | 3 |
610430199502060041 | 赵楠 | 舞蹈学 | 91 | 4 |
610425199403221718 | 雷晨 | 舞蹈学 | 89 | 5 |
610402199405190295 | 程儒熠 | 舞蹈学 | 88 | 6 |
610402199508150333 | 皮冯庄园 | 舞蹈学 | 88 | 6 |
610424199504104629 | 马雪雅 | 舞蹈学 | 88 | 6 |
610426199306103521 | 来伟宁 | 舞蹈学 | 88 | 6 |
610425199403024159 | 王傲磊 | 舞蹈学 | 82 | 7 |
610582199403161527 | 温洋洋 | 舞蹈学 | 82 | 7 |
61242719950416004X | 姜薇 | 舞蹈学 | 80 | 8 |
612427199511172727 | 操可妍 | 舞蹈学 | 79 | 9 |
612427199410080444 | 罗炎 | 舞蹈学 | 78 | 10 |
612423199501250044 | 冯媛媛 | 舞蹈学 | 76 | 11 |
612427199410090028 | 魏芳 | 舞蹈学 | 75 | 12 |
61252619950413262X | 孙超 | 舞蹈学 | 75 | 12 |
612427199408030026 | 叶圆圆 | 舞蹈学 | 75 | 12 |
612427199408062925 | 王富丽 | 舞蹈学 | 74 | 13 |
612526199408111503 | 高禄 | 舞蹈学 | 74 | 13 |
612423199412270027 | 邱晓林 | 舞蹈学 | 74 | 13 |
612427199507272426 | 黄婷婷 | 舞蹈学 | 73 | 14 |
612423199505204424 | 石庆雨 | 舞蹈学 | 73 | 14 |
61242719950102152X | 王镜 | 舞蹈学 | 73 | 14 |
61252619950301885X | 孙儒苗 | 舞蹈学 | 72 | 15 |
612423199501242220 | 董伟 | 舞蹈学 | 72 | 15 |
612427199502230040 | 罗娅婕 | 舞蹈学 | 72 | 15 |
612423199407261812 | 谭怀泉 | 舞蹈学 | 72 | 15 |
612526199401113581 | 王艳 | 舞蹈学 | 72 | 15 |
612526199410251847 | 毛丽娜 | 舞蹈学 | 72 | 15 |
612427199311182728 | 左子力 | 舞蹈学 | 72 | 15 |
612526199506065483 | 赵泉惠 | 舞蹈学 | 71 | 16 |
612427199404203129 | 李瑞 | 舞蹈学 | 70 | 17 |
612526199503302623 | 李晓婷 | 舞蹈学 | 70 | 17 |
612526199509042623 | 姜晶 | 舞蹈学 | 70 | 17 |
61252619930321408X | 张娥 | 舞蹈学 | 70 | 17 |
610113199505251326 | 吴桐 | 新闻学(新闻摄影) | 96 | 1 |
610602199407270628 | 张澜琼 | 新闻学(新闻摄影) | 95 | 2 |
610302199504071560 | 何婵婵 | 新闻学(新闻摄影) | 93 | 3 |
612422199408240021 | 陈瑜 | 新闻学(新闻摄影) | 92 | 4 |
612426199407240017 | 陈烜 | 新闻学(新闻摄影) | 90 | 5 |
610581199512030327 | 高炜帧 | 新闻学(新闻摄影) | 88 | 6 |
610429199312124774 | 王刚 | 新闻学(新闻摄影) | 87 | 7 |
61062919930128321X | 王雷 | 新闻学(新闻摄影) | 86 | 8 |
612501199510230018 | 杨铎昊 | 新闻学(新闻摄影) | 85 | 9 |
612523199405174083 | 魏楠 | 新闻学(新闻摄影) | 85 | 9 |
610104199402222112 | 白哲铭 | 新闻学(新闻摄影) | 84 | 10 |
612523199402160030 | 赵凡博 | 新闻学(新闻摄影) | 83 | 11 |
610103199508223678 | 平一轩 | 新闻学(新闻摄影) | 81 | 12 |
610502199411301225 | 王金萌 | 新闻学(新闻摄影) | 80 | 13 |
612523199401150914 | 杨小康 | 新闻学(新闻摄影) | 80 | 13 |
610502199409020619 | 权建煜 | 新闻学(新闻摄影) | 79 | 14 |
610112199503182017 | 杨暄域 | 新闻学(新闻摄影) | 76 | 15 |
610104199408042622 | 单芸 | 新闻学(新闻摄影) | 76 | 15 |
610112199412181043 | 来瑶 | 新闻学(新闻摄影) | 75 | 16 |
61033019950919002X | 杨阁 | 新闻学(新闻摄影) | 74 | 17 |
612429199407140015 | 徐文天 | 新闻学(新闻摄影) | 74 | 17 |
610582199409276528 | 员洁 | 新闻学(新闻摄影) | 73 | 18 |
612426199503010035 | 李文飞 | 新闻学(新闻摄影) | 73 | 18 |
61040219950821080X | 李雨欣 | 新闻学(新闻摄影) | 73 | 18 |
610526199512042825 | 张雪 | 新闻学(新闻摄影) | 73 | 18 |
612422199505210027 | 赵淼 | 新闻学(新闻摄影) | 72 | 19 |
610429199408125536 | 马博凯 | 新闻学(新闻摄影) | 72 | 19 |
610402199401135600 | 赵旭静 | 新闻学(新闻摄影) | 72 | 19 |
610404199410143023 | 胡佩玉 | 新闻学(新闻摄影) | 72 | 19 |
610402199501150306 | 王瑞 | 新闻学(新闻摄影) | 72 | 19 |
610404199504040535 | 李丹阳 | 新闻学(新闻摄影) | 71 | 20 |
622821199309230423 | 曹亚雯 | 新闻学(新闻摄影) | 71 | 20 |
622821199504290413 | 张天雄 | 新闻学(新闻摄影) | 71 | 20 |
610502199412121023 | 李杰 | 新闻学(新闻摄影) | 71 | 20 |
610221199502051324 | 李瑶 | 新闻学(新闻摄影) | 70 | 21 |
622821199601140433 | 陈隆 | 新闻学(新闻摄影) | 70 | 21 |
622821199407050434 | 张小乐 | 新闻学(新闻摄影) | 70 | 21 |
610582199504110024 | 井宇祎 | 新闻学(新闻摄影) | 70 | 21 |
610404199510082029 | 任雨倩 | 新闻学(新闻摄影) | 69 | 22 |
610402199503287509 | 侯若晨 | 新闻学(新闻摄影) | 69 | 22 |
610402199406260312 | 李兴 | 新闻学(新闻摄影) | 69 | 22 |
610526199601260023 | 王瑾 | 新闻学(新闻摄影) | 69 | 22 |
610521199506210317 | 宋卫 | 新闻学(新闻摄影) | 68 | 23 |
610502199505082422 | 陈若静 | 新闻学(新闻摄影) | 68 | 23 |
61040419950315555X | 许鹏辉 | 新闻学(新闻摄影) | 68 | 23 |
610481199408220512 | 王逸禅 | 新闻学(新闻摄影) | 68 | 23 |
610404199502210027 | 宁菲 | 新闻学(新闻摄影) | 68 | 23 |
612523199505171525 | 彭丹莉 | 新闻学(新闻摄影) | 67 | 24 |
610521199412170326 | 房婷 | 新闻学(新闻摄影) | 67 | 24 |
610404199509284539 | 张许恒 | 新闻学(新闻摄影) | 67 | 24 |
610528199410062430 | 雷鑫 | 新闻学(新闻摄影) | 67 | 24 |
61040219950805080X | 李文静 | 新闻学(新闻摄影) | 67 | 24 |
610404199503066020 | 杜坷韩 | 新闻学(新闻摄影) | 67 | 24 |
612524199305190058 | 田垚 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
612525199405056012 | 汪艳文 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
612523199407150018 | 陈炫玮 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
140821199402100029 | 杨丽 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
610521199506250327 | 陶倩倩 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
610502199504031236 | 朱星宪 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
610404199509152026 | 杜炎 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
610404199601014515 | 李腾 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
610404199504232027 | 王乐 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
610582199404121041 | 李青 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
610502199504213021 | 刘文香 | 新闻学(新闻摄影) | 66 | 25 |
612525199507200169 | 何宏骞 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
610428199410100016 | 武稚焜 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
612525199311185614 | 朱涛 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
612523199502150024 | 王静 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
612523199301291445 | 盛丹莉 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
612523199312033046 | 李肖 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
610502199405011221 | 王淼 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
610502199502170611 | 李鑫玥 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
610512199508090022 | 马心洁 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
612525199411283430 | 南方 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
612525199602115325 | 刘云 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
610404199511092026 | 王家苗 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
610424199602173564 | 吴思思 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
610581199404300326 | 刘洁 | 新闻学(新闻摄影) | 65 | 26 |
610402199405167538 | 程亮钦 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
610629199403063226 | 王雅 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
610629199408190048 | 王庆 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
612525199408074945 | 田革 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
612523199508180128 | 刘思瑶 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
612523199410161092 | 王铎 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
612523199405271115 | 巩枭宇 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
610526199506230029 | 路泽英 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
610502199407016042 | 穆婵玉 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
610602199502022024 | 冯子月 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
610430199302263418 | 马子健 | 新闻学(新闻摄影) | 64 | 27 |
61262919930805653X | 贾鹏博 | 新闻学(新闻摄影) | 63 | 28 |
612523199403200022 | 刘静 | 新闻学(新闻摄影) | 63 | 28 |
610629199006074212 | 樊李超 | 新闻学(新闻摄影) | 63 | 28 |
612422199503163220 | 颜梓 | 新闻学(新闻摄影) | 63 | 28 |
612526199401147909 | 董嫚 | 新闻学(新闻摄影) | 63 | 28 |
610404199511212024 | 杜程程 | 新闻学(新闻摄影) | 63 | 28 |
610502199404103044 | 田哲 | 新闻学(新闻摄影) | 63 | 28 |
610629199402201914 | 王美杰 | 新闻学(新闻摄影) | 62 | 29 |
610423199211261712 | 马琳 | 新闻学(新闻摄影) | 62 | 29 |
612523199403131012 | 曹星 | 新闻学(新闻摄影) | 62 | 29 |
612522199204135620 | 李彩彩 | 新闻学(新闻摄影) | 62 | 29 |
612428199411081226 | 于膰 | 新闻学(新闻摄影) | 62 | 29 |
612525199501293421 | 全欣 | 新闻学(新闻摄影) | 62 | 29 |
610113199504212149 | 王宇婷 | 新闻学(新闻摄影) | 62 | 29 |
610330199505130070 | 李鹏飞 | 新闻学(新闻摄影) | 62 | 29 |
610404199508112022 | 蕴含 | 新闻学(新闻摄影) | 62 | 29 |
610404199509154515 | 张乐 | 新闻学(新闻摄影) | 62 | 29 |
612629199611246512 | 李乐成 | 新闻学(新闻摄影) | 61 | 30 |
612525199106280153 | 刘鑫 | 新闻学(新闻摄影) | 61 | 30 |
612525199312190423 | 李丽丽 | 新闻学(新闻摄影) | 61 | 30 |
612523199403153019 | 刘远静 | 新闻学(新闻摄影) | 61 | 30 |
612525199502042624 | 王淑萍 | 新闻学(新闻摄影) | 61 | 30 |
610522199606250013 | 宋毅 | 新闻学(新闻摄影) | 61 | 30 |
612525199411053504 | 徐珍 | 新闻学(新闻摄影) | 61 | 30 |
610629199510120062 | 孙静蓉 | 新闻学(新闻摄影) | 60 | 31 |
612525199410150038 | 刘杰 | 新闻学(新闻摄影) | 60 | 31 |
612525199312061525 | 王妮 | 新闻学(新闻摄影) | 60 | 31 |
61252319960102092X | 米彬彬 | 新闻学(新闻摄影) | 60 | 31 |
612501199609070771 | 任晨 | 新闻学(新闻摄影) | 60 | 31 |
612523199304054023 | 段莉 | 新闻学(新闻摄影) | 60 | 31 |
612523199202191115 | 王奇 | 新闻学(新闻摄影) | 60 | 31 |
612523199512060049 | 冯倩 | 新闻学(新闻摄影) | 60 | 31 |
612525199303173349 | 汪佩 | 新闻学(新闻摄影) | 60 | 31 |
61252519950201341X | 李强 | 新闻学(新闻摄影) | 60 | 31 |
61010219940809231x | 王琛 | 舞蹈学(时装表演) | 95 | 1 |
341281199512026570 | 胡晓康 | 舞蹈学(时装表演) | 94 | 2 |
331081199509097324 | 江盼妮 | 舞蹈学(时装表演) | 93 | 3 |
610103199503290433 | 齐含良 | 舞蹈学(时装表演) | 92 | 4 |
61011119940720109 | 刘思佳 | 舞蹈学(时装表演) | 91 | 5 |
610104199503122612 | 梁为杰 | 舞蹈学(时装表演) | 90 | 6 |
610113199601170921 | 吴泽西 | 舞蹈学(时装表演) | 89 | 7 |
610113199505062912 | 林杰 | 舞蹈学(时装表演) | 88 | 8 |
610111199412220042 | 张静雯 | 舞蹈学(时装表演) | 87 | 9 |
61272519951226001x | 武健 | 舞蹈学(时装表演) | 86 | 10 |
610103199412083623 | 薛冰 | 舞蹈学(时装表演) | 85 | 11 |
610121199403211142x | 刘维 | 舞蹈学(时装表演) | 84 | 12 |
610404199509080042 | 刘露璐 | 舞蹈表演 | 96 | 1 |
610402199505077505 | 乔鑫 | 舞蹈表演 | 95 | 2 |
610402199406080290 | 李沁岩 | 舞蹈表演 | 95 | 2 |
610423199502020919 | 赵通 | 舞蹈表演 | 94 | 3 |
610404199411185524 | 侯园 | 舞蹈表演 | 93 | 4 |
610404199412076020 | 徐珊 | 舞蹈表演 | 92 | 5 |
610430199502060041 | 赵楠 | 舞蹈表演 | 91 | 6 |
610121199310291563 | 康力凡 | 舞蹈表演 | 90 | 7 |
610425199403221718 | 雷晨 | 舞蹈表演 | 89 | 8 |
610404199502130043 | 张博雅 | 舞蹈表演 | 89 | 8 |
610402199405190295 | 程儒熠 | 舞蹈表演 | 88 | 9 |
610402199508150333 | 皮冯庄园 | 舞蹈表演 | 88 | 10 |
610424199504104629 | 马雪雅 | 舞蹈表演 | 88 | 10 |
610426199306103521 | 来伟宁 | 舞蹈表演 | 88 | 10 |
610404199410251024 | 刘珊 | 舞蹈表演 | 86 | 11 |
610425199403024159 | 王傲磊 | 舞蹈表演 | 82 | 12 |
610402199505072691 | 马嘉岳 | 舞蹈表演 | 79 | 13 |
61040419950529553X | 陈瑶瑶 | 舞蹈表演 | 78 | 14 |
610526199508271940 | 冯 莹 | 舞蹈表演 | 77 | 15 |
61058219941005202X | 孙 颖 | 舞蹈表演 | 74 | 16 |
612423199508154821 | 刘 洁 | 舞蹈表演 | 73 | 17 |
61240119941101308X | 余尚娜 | 舞蹈表演 | 72 | 18 |
612401199411203385 | 罗欢 | 舞蹈表演 | 71 | 19 |
612423199503055226 | 吴义杰 | 舞蹈表演 | 70 | 20 |
610582199403161527 | 温洋洋 | 舞蹈表演 | 69 | 21 |
612423199409031017 | 余升浩 | 舞蹈表演 | 69 | 21 |
612401199211122900 | 慧财丽 | 舞蹈表演 | 68 | 22 |
612423199205124422 | 刘洁 | 舞蹈表演 | 67 | 23 |
612401199403303386 | 张舷 | 舞蹈表演 | 66 | 24 |
612423199303143221 | 徐环 | 舞蹈表演 | 65 | 25 |
612423199312294646 | 李娜 | 舞蹈表演 | 64 | 26 |
612401199403273383 | 刘照鲜 | 舞蹈表演 | 63 | 27 |
612423199401170821 | 马洪鑫 | 舞蹈表演 | 62 | 28 |
612401199406139120 | 朱延丽 | 舞蹈表演 | 60 | 29 |
61052519950329002X | 乔柯珺 | 空中乘务 | 97 | 1 |
610126199406054222 | 张湘雨 | 空中乘务 | 96 | 2 |
610582199404300326 | 刘洁 | 空中乘务 | 95 | 3 |
610502199505080216 | 杨佳淞 | 空中乘务 | 92 | 4 |
610402199412087528 | 杨璐 | 空中乘务 | 91 | 5 |
610502199409160021 | 左佳卉 | 空中乘务 | 90 | 6 |
612523199210073725 | 何阳 | 空中乘务 | 88 | 7 |
610522199408200023 | 张子菲 | 空中乘务 | 86 | 7 |
622821199504300423 | 曹梅荣 | 空中乘务 | 85 | 8 |
610404199401173028 | 陈雨 | 空中乘务 | 84 | 9 |
610402199505137512 | 党俊杰 | 空中乘务 | 83 | 10 |
610404199403122021 | 黄颖 | 空中乘务 | 82 | 11 |
610502199406140017 | 张乐 | 空中乘务 | 82 | 11 |
610502199503040624 | 王晓晴 | 空中乘务 | 81 | 12 |
610404199501284032 | 姬晨 | 空中乘务 | 80 | 13 |
610402199505077505 | 乔鑫 | 空中乘务 | 80 | 13 |
610431199501130083 | 刘晨 | 空中乘务 | 79 | 14 |
610404199512134021 | 姚歌 | 空中乘务 | 78 | 15 |
610502199411270828 | 李甜 | 空中乘务 | 77 | 16 |
610502199308072428 | 燕珍珍 | 空中乘务 | 76 | 17 |
622821199311110447 | 郭雅雯 | 空中乘务 | 75 | 18 |
610402199508150333 | 皮冯庄园 | 空中乘务 | 74 | 19 |
610521199408224563 | 吝琼婕 | 空中乘务 | 73 | 20 |
610404199409142023 | 陈柯霏 | 空中乘务 | 72 | 21 |
610502199311146627 | 马河娜 | 空中乘务 | 72 | 21 |
610404199412070526 | 商婷婷 | 空中乘务 | 71 | 22 |
610502199502056026 | 多甜 | 空中乘务 | 70 | 23 |
610404199509103523 | 王锦 | 空中乘务 | 69 | 24 |
610502199408194625 | 李雨忆 | 空中乘务 | 69 | 24 |
610404199409140511 | 屈奕呈 | 空中乘务 | 68 | 25 |
610502199310217446 | 魏冬 | 空中乘务 | 68 | 25 |
610404199510192017 | 樊戚 | 空中乘务 | 67 | 26 |
610404199402054522 | 李逸 | 空中乘务 | 66 | 27 |
610502199501180420 | 许逸凡 | 空中乘务 | 66 | 27 |
610404199511094523 | 宁露露 | 空中乘务 | 65 | 28 |
610526199404242547 | 李晶 | 空中乘务 | 64 | 29 |
610521199210211230 | 赵栋 | 空中乘务 | 64 | 29 |
610404199411091026 | 裴睿 | 空中乘务 | 63 | 30 |
610502199506067240 | 杨鸽 | 空中乘务 | 63 | 30 |
610502199409050420 | 李薇 | 空中乘务 | 63 | 30 |
610526199505072524 | 雷鸽 | 空中乘务 | 62 | 31 |
610522199509253028 | 冯晓甜 | 空中乘务 | 61 | 32 |
610502199502131217 | 李昊霖 | 空中乘务 | 60 | 33 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 114招生网 - 招生网,2021年高考, 报考指南,培训机构
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
46.875]